Precio de la bencina hoy

Precios de gasolina 93, 95 y 97, diésel, kerosene y GLP con datos oficiales de la CNE. Busca tu comuna, compara estaciones y encuentra la más barata.

Actualizado: 20 de oct. del 2026, 21:36

Referencia nacional

promedios
Combustible Promedio Más barato Estaciones
Gasolina 93 $/L $1.536,0 $1.188,0 1639
Gasolina 95 $/L $1.571,5 $135,0 1640
Gasolina 97 $/L $1.613,0 $1.230,0 1436
Petróleo diésel $/L $1.501,3 $913,0 1677
Kerosene $/L $1.339,6 $1.045,0 1049
GLP vehicular $/m3 $678,4 $469,0 51
¿Sube o baja la bencina este jueves? La variación semanal por litro según el MEPCO, con histórico → /bencina-jueves