Dólar observado hoy
Dólar observado · unidad: CLP
$978,56
▼ 0,3% respecto al dato anterior
Valor al miércoles 21 de oct. del 2026
Actualizado: 20 de oct. del 2026, 23:18
Evolución (últimos 30 datos)
De 8 sep. 2026 a 21 oct. 2026
Últimos valores
| Fecha | Valor (CLP) |
|---|---|
| 21 de oct. del 2026 | 978,56 |
| 20 de oct. del 2026 | 981,86 |
| 19 de oct. del 2026 | 981,65 |
| 16 de oct. del 2026 | 984,09 |
| 15 de oct. del 2026 | 987,03 |
| 14 de oct. del 2026 | 980,79 |
| 13 de oct. del 2026 | 978,61 |
| 9 de oct. del 2026 | 981,61 |
| 8 de oct. del 2026 | 979,85 |
| 7 de oct. del 2026 | 967,79 |
| 6 de oct. del 2026 | 977,25 |
| 5 de oct. del 2026 | 984,82 |
¿Para qué sirve la Dólar observado?
Úsala en las calculadoras: conversor UF ↔ pesos, sueldo líquido, IVA y finiquito.