IPC hoy
Índice de Precios al Consumidor · unidad: % mensual
0,4%
▼ 33,3% respecto al dato anterior
Valor al martes 1 de sep. del 2026
Actualizado: 21 de oct. del 2026, 00:06
Evolución (últimos 30 datos)
De 1 abr. 2024 a 1 sep. 2026
Últimos valores
| Fecha | Valor (% mensual) |
|---|---|
| 1 de sep. del 2026 | 0,4 |
| 1 de ago. del 2026 | 0,6 |
| 1 de jul. del 2026 | 0,1 |
| 1 de jun. del 2026 | 0,0 |
| 1 de may. del 2026 | 0,2 |
| 1 de abr. del 2026 | 1,3 |
| 1 de mar. del 2026 | 1,0 |
| 1 de feb. del 2026 | 0,0 |
| 1 de ene. del 2026 | 0,4 |
| 1 de dic. del 2025 | -0,2 |
| 1 de nov. del 2025 | 0,3 |
| 1 de oct. del 2025 | 0,0 |
¿Para qué sirve la IPC?
Úsala en las calculadoras: conversor UF ↔ pesos, sueldo líquido, IVA y finiquito.