Últimos sismos en Chile
Temblores reportados en el país, actualizados automáticamente cada pocos minutos.
Actualizado: 21 de oct. del 2026, 02:10
| Fecha y hora | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 13-10 21:36 | 5,0 | 98 km al NO de Coquimbo, Chile ↗ | 10 km |
| 13-10 21:30 | 5,1 | 93 km al NNO de Coquimbo, Chile ↗ | 22 km |
| 11-10 10:42 | 5,2 | 18 km al SSE de Camaná, Peru ↗ | 45 km |
| 09-10 07:22 | 5,1 | 72 km al SSO de Colchane, Chile ↗ | 124 km |
| 25-09 12:29 | 5,2 | 69 km al SO de San Antonio, Chile ↗ | 19 km |
| 23-09 06:21 | 5,3 | 47 km al NNE de Chilecito, Argentina ↗ | 121 km |
| 21-09 08:48 | 5,2 | 170 km al ONO de Mejillones, Chile ↗ | 10 km |
Fuente: red global USGS (eventos en el bounding box de Chile). Los reportes oficiales detallados los publica el Centro Sismológico Nacional (csn.uchile.cl).