Últimos sismos en Chile
Temblores reportados en el país, actualizados automáticamente cada pocos minutos.
Actualizado: 21 de oct. del 2026, 01:04
| Fecha y hora | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 19-10 04:33 | 4,5 | 79 km al O de San Antonio de los Cobres, Argentina ↗ | 170 km |
| 17-10 13:52 | 4,6 | 88 km al SSO de Uyuni, Bolivia ↗ | 189 km |
| 17-10 01:28 | 4,2 | 71 km al S de Camaná, Peru ↗ | 35 km |
| 16-10 18:46 | 4,4 | 80 km al O de San Antonio de los Cobres, Argentina ↗ | 160 km |
| 15-10 17:25 | 4,3 | 11 km al SE de Huara, Chile ↗ | 72 km |
| 14-10 11:42 | 4,2 | 67 km al SSO de Vallenar, Chile ↗ | 48 km |
Fuente: red global USGS (eventos en el bounding box de Chile). Los reportes oficiales detallados los publica el Centro Sismológico Nacional (csn.uchile.cl).